Ev və hökumət üçün günəş enerjisi sistemi üçün MPPT ilə 3.5kw 24v Off-Grid hibrid günəş çeviricisi
Ümumi baxış
Tez təfərrüatlar
Mənşə yeri: Guangdong, Çin
Brend adı: ECSUN/OEM/ODM
Model nömrəsi: SC-PU-3.5K
Giriş gərginliyi: 230Vac
Çıxış gərginliyi: 230V±5%
Çıxış cərəyanı: 100A
Çıxış Tezliyi: 50/60HZ
Çıxış növü: Tək
Ölçü: 100*300*400mm
Növ: DC/AC İnverterlər
Sertifikat: CE Rohs
Zəmanət: 1 il
Çəkisi: 10 kq
Məhsulun adı:3.5kva 3500W günəş çeviricisi
Nominal güc: 3500VA / 3500W
Dalğa forması: Saf Sinus Dalğası
Məhsulun Ölçüsü: 100*300*400mm
İşləmə temperaturu: -10℃~50℃
Saxlama temperaturu: -15 ℃ ~ 60 ℃
Nisbi rütubət: 5%-95%
Ötürmə müddəti: 10 ms (Fərdi kompüterlər üçün);20ms (məişət texnikası üçün)
Rabitə interfeysi: USB/RS232



Məhsul Xüsusiyyətləri
MODEL | VM II PLUS 3.5KW-24 | VM II Plus 5.5KW-48 |
Giriş | ||
Gərginlik | 230VAC | |
Gərginlik diapazonu | 170-280 VAC (PC üçün) və ya 90-280 VAC (məişət texnikası üçün) | |
Tezlik diapazonu | 60/50Hz (Avtomatik algılama) | |
Çıxış | ||
AC Gərginlik Tənzimlənməsi (Yarasa Rejimi) | 230VAC+-5% | |
Artan Gücü | 6000VA | 10000VA |
Səmərəlilik (Pak) | 90%-93% | |
Transfer vaxtı | 10 ms (fərdi kompüter üçün): 20 ms (məişət texnikası üçün) | |
Dalğa forması | Saf sinus dalğası | |
Batareya | ||
Batareyanın gərginliyi | 24VDC | 48VDC |
Üzən Doldurma Gərginliyi | 27VDC | 54 VDC |
Həddindən artıq yükləmədən qorunma | 33VDC | 63VDC |
Günəş enerjisi şarj cihazı və AC şarj cihazı | ||
Günəş enerjisi şarj cihazının növü | MPPT | |
Max PV Array Açıq Dövrə Gərginliyi | 500VDC | 500VDC |
Maksimum PV Array Açıq Dövrə Gücü | 4000W | 6000W |
MPP diapazonu@İş gərginliyi | 120-450VDC | 120-450VDC |
Maksimum Günəş Enerjisi Cərəyanı | 100A | 100A |
Maksimum AC Doldurma Cərəyanı | 100A | 100A |
Maksimum şarj cərəyanı | 100A | 100A |
Fiziki | ||
Ölçü (L*W*H) mm | 100*300*400 | 100*300*400 |
Xalis Çəki (kq) | 10 | 10.5 |
Rabitə interfeysi | USB/R232 | |
Ətraf mühit | ||
Rütubət | 5-98% Nisbi Rütubət (Yoğuşmayan) | |
İşləmə temperaturu | -10°C ilə 50°C arasında | |
Saxlama temperaturu | -15°C ilə 60°C arasında |
Qablaşdırma və Göndərmə

Şirkət Məlumatı

Sərgi

Sertifikatlar

Tez-tez verilən suallar
